Referenční materiály uhlí, koks

Aktuální přehled CRM  uhlí a koks 

K poptávaným CRM si lze k nabídce vyžádat i platný certifikát

CRM s certifikovaným obsahem síry
Objednací číslo ISO/EIC 17034 ISO 17025 Lot # % síry
AR1700 ANO ANO 700421 0,35
AR1701 ANO ANO 011119 0,48
AR1702 ANO ANO 702819 0,76
AR1703 ANO ANO 031120 0,87
AR1704 ANO ANO 041220 1,07
AR1705 ANO ANO 051020 1,46
AR1706 ANO ANO 706818 2,04
AR1707 ANO ANO 707617 2,63
AR1708 ANO ANO 708221 2,99
AR1709 ANO ANO 709618 3,54
AR1710 ANO ANO 710621 4,25
AR1711 ANO ANO 711218 5,13
AR1712 ANO ANO 712321 5,83
AR1714 ANO ANO 714416 1,71
AR1715 ANO ANO 715617 7,06
AR719 191109 0.61
AR720 720317 0.77
AR723 723110 0,47
AR724 724517 1,21
AR2712 7120497 0,43
AR2713 131217 0,49
AR2714 ANO ANO 714318 0,88
AR2715 ANO ANO 715901 1,20
AR2716 716703 2,47
AR2717 717102 2,21
AR2719 ANO ANO 719611 2,58
AR2720 ANO 201013 4,34
AR2721 ANO ANO 211018 5,43

CRM s nízkým obsahem síry
Objednací číslo ISO/EIC 17034 Lot # % síry
AR1681 681618 0,00 (blank)
AR1682 682217 0,022
AR1683 ANO 683120 0,055
AR1684 ANO 841019 0,102
AR1685 68570 0,146

CRM uhlí s certifikovaným obsahem C,H,N (25 gramů)
Objednací číslo Lot # % uhlík % vodík % dusík
AR1905 není k dispozici
AR1906 906514 60,98 4,16 1,09
AR1907 071112 62,34 3,31 1,01
AR1908 908318 69,00 4,64 1,49

CRM uhlí a koks komplexní složení C,H,N,S ; výhřevnost, % popele, minerální analýza (50 gramů)
Koks AR2771 Koks AR2772 Uhlí AR2773 Uhlí AR2775 Uhlí AR2776 Uhlí AR2778 Uhlí AR2780 Uhlí AR2781 Uhlí AR2782 Antracit AR2783
ISO/EIC 17034 ANO ANO ANO ANO ANO
ISO 17025
Lot# 711014 772920 773913 751219 776121 778418 780320 781918 782118 783320
% popel 7.53 9.19 5.03 6.31 21.02 5.54 19.33 42.89 23.64 20.97
% prchavá hořlavina (0.79) (1.0) 29.48 43.54 15.76 17.58 30.37 26.30 32.24 7.01
% Fixed C (výpočet) (91.68) (89.82) 65.49 (50.15) (63.22) (76.88) (50.30) (30.81) 44.12 (72.02)
BTU 13178 12777 12572 11888 11232 14829 11571 8097 10031 11336
% Síra 0.57 0.80 0.52 0.41 0.81 0.76 3.04 2.27 5.39 0.54
% Uhlík 89.89 88.39 79.7 69.69 68.88 86.20 65.03 45.14 55.70 72.32
% Vodík (0.23) (0.15) 3.13 5.09 2.76 4.36 4.38 3.39 4.10 2.03
% Dusík 1.08 1.14 0.64 1.00 1.03 1.20 1.23 0.91 (1.28) 0.90
% Chlor (0.024) (0.029) (<0.01) (0.0385) (0.144) (0.0282) (0.0224)
% Kyslík (0.70) (0.33) 10.98 (17.5) (5.5) (1.94) (6.99) (5.40) (9.89) (3.24)
Minerální analýza
P2O5 0,34 0,35 0,48 0,55 0,39 (0,08) (0,28) 0,44 (0,07) (0,19)
SiO2 49,99 50,33 27,3 27,05 54,93 34,75 48,53 51,53 60,54 57,49
Fe2O3 15,88 11,80 7,33 4,79 6,07 13,60 17,18 11,27 9,44 5,30
Al2O3 25,83 27,72 16,15 15,35 27,17 20,13 24,10 25,96 19,91 28,41
TiO2 1,35 (1,59) 0,92 1,24 1,50 1,10 1,21 1,23 9,44 1,98
SO3 (1,68) (1,34) 19,17 14,99 (2,4) 13,45 (1,86) 2,58 (0,72) 0,27
K2O 1,80 (1,89) 0,31 (0,40) 2,89 1,13 2,57 2,55 3,55 (3,39)
Na2O 0,81 0,52 1,82 1,79 0,64 0,46 (0,41) (0,36) 0,57 (0,43)
CaO 2,85 1,77 19,36 25,55 2,84 12,76 1,62 2,54 0,50 0,45
MgO 1,16 (0,97) 5,24 (0,03) 0,85 1,85 0,86 0,97 1,48 0,70
SrO (0,13) (0,14) 0,39 (0,51) (0,07) 0,30 (0,06) 0,09 (0,04) (0,03)
BaO (0,21) (0,15) 0,51 0,61 0,11 0,23 (0,07) <0.01 0,14 (0,14)
MnO2 (0,12) (0,13) 0,03 (0,03) (0,07) 0,06 (0,04) 0,02 0,05 (0,03)
Nestanoveno (0,85) (0,68) 0,99 (0,44) (0,1) (1,21) 0,46 (2,03) (1,16)

CRM uhlí a koks - % síry, popele, výhřevnost
Objednací číslo ISO/EIC 17034 ISO 17025 Lot # % síra % popel % prchavá hořlavina BTU Fixed Carbon
AR1720 ANO 720220 0.41 6.31 43.54 11888 (50.15)
AR1721 721913 0.52 5.03 29.48 12572 65.49
AR1722 722421 0.81 21.02 15.76 11232 (63.22)
AR1723 723320 0.85 8.16 45.13 11278 (46.71)
AR1724 241014 1.42 17.26 32.27 12216 50.47
AR1726 726516 2.01 47.09 23.47 7409 29.44
AR1727 Ukončeno bez náhrady
AR1728 Ukončeno bez náhrady
AR1729 729320 3.04 19.33 30.37 11571 (50.30)
AR1730 ANO 730219 5.38 23.64 32.24 10031 (44.12)
AR1731 311014 1.80 41.64 26.39 8377 31.97
AR1732 732520 6.55 46.00 21.7 6826 (32.3)
AR1733 733420 0.54 20.97 7.01 11336
AR1933 TEXLIG896 0.61 7.56 36.31 13181 56.13
AR732 732514 0.47 6.57 1.15 13242 92.28
AR733 711014 0.57 7.53 (0.79) 13178 (91.68)
AR734 734920 0.80 9.19 (1.0) 12777 (89.82)

CRM uhlí s certifikovaným obsahem rtuti (25 gramů), obsah Cl je pouze orientační hodnota
Objednací číslo Lot # µg/g Hg µg/g Cl průměrné hmotnostní % S průměrné hmotnostní % popele
AR3701 701617 0,071 "(1645)" 1,50 4,47
AR3702 702399JRC75 0,04 "(1713)" 0,77 6,45
AR3703 703399WAL99 0,1 "(<0.01)" 0,45 7,64
AR3704 704399LIG94 0,12 "(<0.01)" 1,17 10,31
AR3705 Ukončeno bez náhrady

CRM uhlí - minerální analýza % hmotnosti spáleného základu (balení 50 gramů)
AR2752A AR2753 AR2754 AR2755 AR2760
Lot# 752102 753716 754714 755898 90
SiO2 40,10 27,30 48,91 40,96 49,48
Al2O3 14,44 16,15 23,92 13,29 27,36
TiO2 1,98 0,92 1,20 0,82 1,33
Fe2O3 4,89 7,33 18,78 37,10 15,16
CaO 20,84 19,36 1,04 1,76 1,07
MgO 4,59 5,24 0,85 0,56 0,77
K2O 0,26 0,31 2,37 1,22 2,47
Na2O 0,33 1,82 0,23 0,39 0,16
SO3 10,45 19,17 1,28 0,74 0,39
P2O5 0,30 0,48 0,22 0,19 0,30
SrO 0,09 0,39 0,06 0,02 0,07
BaO 0,07 0,51 0,09 0,11 0,00
MnO2 0,03 (0,03)
Nestanoveno (0,99) 1,01 1,33
Podíl popele v uhlí nestanoveno 5,03 23,69 nestanoveno 15,00

CRM ropný koks (50 gramů)
Objednací číslo AR742B AR744 AR745 AR747 AR756
Lot# 742815 744216 745418 747919 561117
% Síra 1,11 2,50 0,49 3,66 5,00
% popel (0,12) (0,27) (0,09) 0,41 (0,60)
% prchavá hořlavina 11,78 (0,57) 5,79 10,97 6,85
BTU 15636 13939 14861 14919 14204
% Fixed C (výpočet) (88,10) (99,16) (94,12) (88,62) (92,55)
% Uhlík 91,39 96,21 95,92 88,46 87,89
% Vodík 3,83 (0,22) 1,91 3,11 1,89
% Dusík 1,83 1,03 0,80 1,45 1,79
Ni 250 ppm ug/g 143 ppm ug/g (93) ug/g 203 ug/g 281 ppm ug/g
Fe 221 ppm ug/g 855 ppm ug/g 227 ug/g 492 ug/g 282 ppm ug/g
V 124 ppm ug/g 230 ppm ug/g (40) ug/g 794 ug/g 1651 ppm ug/g
Ca 44 ppm ug/g 83 ppm ug/g (34) ug/g 241 ug/g 91 ppm ug/g
Si 34 ppm ug/g 0.131 ug/g (64) ug/g 418 ug/g 343 ppm ug/g